Farben
- Farbwerte für unterschiedliche Farbsysteme
- CMYK-Abstufungen und Beschriftungskontrast
- RGB-Abstufungen und Beschriftungskontrast
![]()
|
Die Nationalfarben werden nicht aufgerastert und kommen ausschließlich in der Bildwortmarke oder bei Kampagnenlogos, die der Regierungskommunikation vorbehalten sind, zum Einsatz. |
![]() |
Das Farbspektrum ist für die Themenvielfalt der Bundesregierung optimiert und wird einer breiten Zielgruppe gerecht. Leuchtende Farben, die den Schwerpunkt des Farbspektrums bilden, erzeugen eine positive Stimmung, während gedeckte Farben Seriosität und Glaubwürdigkeit vermitteln. Alle Farben lassen sich entsprechend der DIN 1450 entweder mit weißem oder schwarzem Text beschriften und erfüllen somit die Anforderungen an barrierefreie Kontraste. (Siehe auch Kontrastrechner auf www.kontrast.leserlich.info) Jede Farbe kann zusätzlich sowohl prozentual aufgehellt als auch mit Schwarz abgedunkelt werden. |
Farbwerte für unterschiedliche Farbsysteme
Um auf allen Anwendungen eine einheitliche und optimale Wiedergabe der Farben zu gewährleisten, wurden spezifische Farbwerte für Druck- und Onlineanwendungen definiert.
Für den Druck verwenden Sie bitte die entsprechenden CMYK- und PANTONE® Werte. Die Pantonewerte sind sowohl für gestrichene (Coated) sowie ungestrichene (Uncoated) Papiere angegeben. Für den Druck in Tageszeitungen wird ein entsprechender CMYK (TZ)-Wert angegeben. Für den Einsatz in Online-Medien sowie in allen Office-Programmen stehen RGB-Farbwerte zur Verfügung.
Nationalfarben | Farbwerte | |
![]() | Schwarz CMYK 0 | 0 | 0 | 100 PANTONE® Black RGB 0 | 0 | 0 HEX #000000 | |
![]() | Rot CMYK 0 | 100 | 100 | 0 PANTONE® 485 RGB 255 | 0 | 0 HEX #FF0000 | |
![]() | Gold CMYK 0 | 12 | 100 | 5 PANTONE® extra Mischung (Yellow: 765 g, Red 032: 26 g, Black: 11g, transp. White: 198g); Alternativwert: PANTONE® 7405 RGB 255 | 204 | 0 HEX #FFCC00 |
Farbspektrum | Farbwerte | |
![]() | Violett CMYK 80 | 100 | 20 | 10 CMYK (TZ) 80 | 100 | 20 | 0 PANTONE® 269 RGB 95 | 49 | 110 | |
![]() | Dunkelrot CMYK 15 | 100 | 50 | 55 CMYK (TZ) 10 | 100 | 60 | 45 PANTONE® 208 RGB 120 | 15 | 45 | |
![]() | Rot CMYK 0 | 100 | 65 | 10 CMYK (TZ) 0 | 100 | 60 | 0 PANTONE® 200 RGB 192 | 0 | 60 | |
![]() | Orange CMYK 0 | 90 | 100 | 5 CMYK (TZ) 0 | 80 | 100 | 0 PANTONE® 3516 RGB 205 | 80 | 56 | |
![]() | Hellorange CMYK 0 | 28 | 100 | 0 CMYK (TZ) 0 | 30 | 100 | 0 PANTONE® 3514 RGB 247 | 187 | 61 | |
![]() | Gelb CMYK 0 | 0 | 90 | 0 CMYK (TZ) 0 | 0 | 90 | 0 PANTONE® 102 RGB 249 | 224 | 58 | |
![]() | Hellgrün CMYK 30 | 0 | 100 | 0 CMYK (TZ) 20 | 0 | 100 | 0 PANTONE® 390 RGB 193 | 202 | 49 | |
![]() | Oliv CMYK 70 | 35 | 100 | 10 CMYK (TZ) 60 | 30 | 100 | 10 PANTONE® 364 RGB 89 | 124 | 57 | |
![]() | Dunkelgrün CMYK 100 | 0 | 70 | 55 CMYK (TZ) 100 | 0 | 80 | 30 PANTONE® 7729 RGB 0 | 92 | 69 | |
![]() | Grün CMYK 100 | 0 | 100 | 20 CMYK (TZ) 85 | 0 | 100 | 0 PANTONE® 7731 RGB 0 | 133 | 74 | |
![]() | Türkis CMYK 100 | 0 | 40 | 30 CMYK (TZ) 100 | 0 | 30 | 0 PANTONE® 321 RGB 0 | 129 | 139 | |
![]() | Hellblau CMYK 50 | 0 | 0 | 0 CMYK (TZ) 40 | 0 | 0 | 0 PANTONE® 2905 RGB 128 | 205 | 236 | |
![]() | Blau CMYK 100 | 40 | 0 | 0 CMYK (TZ) 100 | 20 | 0 | 0 PANTONE® 307 RGB 0 | 119 | 182 | |
![]() | Petrol CMYK 90 | 0 | 0 | 45 CMYK (TZ) 100 | 0 | 20 | 30 PANTONE® 315 RGB 0 | 113 | 148 | |
![]() | Dunkelblau CMYK 100 | 50 | 0 | 45 CMYK (TZ) 100 | 50 | 0 | 40 PANTONE® 2955 RGB 0 | 75 | 118 | |
![]() | Dunkelgrau CMYK 25 | 0 | 0 | 70 CMYK (TZ) 60 | 0 | 0 | 70 PANTONE® 431 RGB 87 | 97 | 100 | |
![]() | Hellgrau CMYK 3 | 0 | 0 | 25 CMYK (TZ) 5 | 0 | 0 | 20 PANTONE® 428 RGB 190 | 197 | 201 |
CMYK-Abstufungen und Beschriftungskontrast
Die nachfolgende Tabelle gibt an, ob weiße oder schwarze Schrift auf der angegebenen Hintergrundfarbe einen ausreichenden Kontrast bietet, so dass Barrierefreiheit gewahrt ist. Andere Farbkombinationen können mittels des Kontrastrechners auf www.kontrast.leserlich.info überprüft werden.
| 100 % | 80 | 100 | 20 | 10 | Weiß |
| 80 % | 64 | 80 | 16 | 8 | Weiß |
| 60 % | 48 | 60 | 12 | 6 | / |
| 40 % | 32 | 40 | 8 | 4 | / |
| 20 % | 16 | 20 | 4 | 2 | Schwarz |
| 100 % | 15 | 100 | 50 | 55 | Weiß |
| 80 % | 12 | 80 | 40 | 44 | Weiß |
| 60 % | 9 | 60 | 30 | 33 | / |
| 40 % | 6 | 40 | 20 | 22 | / |
| 20 % | 3 | 20 | 10 | 11 | Schwarz |
| 100 % | 0 | 100 | 65 | 10 | Weiß |
| 80 % | 0 | 80 | 52 | 8 | / |
| 60 % | 0 | 60 | 39 | 6 | / |
| 40 % | 0 | 40 | 26 | 4 | Schwarz |
| 20 % | 0 | 20 | 13 | 2 | Schwarz |
| 100 % | 0 | 90 | 100 | 5 | Weiß |
| 80 % | 0 | 72 | 80 | 4 | / |
| 60 % | 0 | 54 | 60 | 3 | / |
| 40 % | 0 | 36 | 40 | 2 | Schwarz |
| 20 % | 0 | 18 | 20 | 1 | Schwarz |
| 100 % | 0 | 28 | 100 | 0 | Schwarz |
| 80 % | 0 | 22 | 80 | 0 | Schwarz |
| 60 % | 0 | 17 | 60 | 0 | Schwarz |
| 40 % | 0 | 11 | 40 | 0 | Schwarz |
| 20 % | 0 | 6 | 20 | 0 | Schwarz |
| 100 % | 0 | 0 | 90 | 0 | Schwarz |
| 80 % | 0 | 0 | 72 | 0 | Schwarz |
| 60 % | 0 | 0 | 54 | 0 | Schwarz |
| 40 % | 0 | 0 | 36 | 0 | Schwarz |
| 20 % | 0 | 0 | 18 | 0 | Schwarz |
| 100 % | 30 | 0 | 100 | 0 | Schwarz |
| 80 % | 24 | 0 | 80 | 0 | Schwarz |
| 60 % | 18 | 0 | 60 | 0 | Schwarz |
| 40 % | 12 | 0 | 40 | 0 | Schwarz |
| 20 % | 6 | 0 | 20 | 0 | Schwarz |
| 100 % | 70 | 35 | 100 | 10 | Weiß |
| 80 % | 56 | 28 | 80 | 8 | / |
| 60 % | 42 | 21 | 60 | 6 | / |
| 40 % | 28 | 14 | 40 | 4 | Schwarz |
| 20 % | 14 | 7 | 20 | 2 | Schwarz |
| 100 % | 100 | 0 | 70 | 55 | Weiß |
| 80 % | 80 | 0 | 56 | 44 | Weiß |
| 60 % | 60 | 0 | 42 | 33 | / |
| 40 % | 40 | 0 | 28 | 22 | / |
| 20 % | 20 | 0 | 14 | 11 | Schwarz |
| 100 % | 100 | 0 | 100 | 20 | Weiß |
| 80 % | 80 | 0 | 80 | 16 | / |
| 60 % | 60 | 0 | 60 | 12 | / |
| 40 % | 40 | 0 | 40 | 8 | Schwarz |
| 20 % | 20 | 0 | 20 | 4 | Schwarz |
| 100 % | 100 | 0 | 40 | 30 | Weiß |
| 80 % | 80 | 0 | 32 | 24 | / |
| 60 % | 60 | 0 | 24 | 18 | / |
| 40 % | 40 | 0 | 16 | 12 | / |
| 20 % | 20 | 0 | 8 | 6 | Schwarz |
| 100 % | 50 | 0 | 0 | 0 | Schwarz |
| 80 % | 40 | 0 | 0 | 0 | Schwarz |
| 60 % | 30 | 0 | 0 | 0 | Schwarz |
| 40 % | 20 | 0 | 0 | 0 | Schwarz |
| 20 % | 10 | 0 | 0 | 0 | Schwarz |
| 100 % | 100 | 40 | 0 | 0 | Weiß |
| 80 % | 80 | 32 | 0 | 0 | / |
| 60 % | 60 | 24 | 0 | 0 | / |
| 40 % | 40 | 16 | 0 | 0 | Schwarz |
| 20 % | 20 | 8 | 0 | 0 | Schwarz |
| 100 % | 90 | 0 | 0 | 45 | Weiß |
| 80 % | 72 | 0 | 0 | 36 | / |
| 60 % | 54 | 0 | 0 | 27 | / |
| 40 % | 36 | 0 | 0 | 18 | / |
| 20 % | 18 | 0 | 0 | 9 | Schwarz |
| 100 % | 100 | 50 | 0 | 45 | Weiß |
| 80 % | 80 | 40 | 0 | 36 | Weiß |
| 60 % | 60 | 30 | 0 | 27 | / |
| 40 % | 40 | 20 | 0 | 18 | / |
| 20 % | 20 | 10 | 0 | 9 | Schwarz |
| 100 % | 25 | 0 | 0 | 70 | Weiß |
| 80 % | 20 | 0 | 0 | 56 | / |
| 60 % | 15 | 0 | 0 | 42 | / |
| 40 % | 10 | 0 | 0 | 28 | Schwarz |
| 20 % | 5 | 0 | 0 | 14 | Schwarz |
| 100 % | 3 | 0 | 0 | 25 | Schwarz |
| 80 % | 2 | 0 | 0 | 20 | Schwarz |
| 60 % | 2 | 0 | 0 | 15 | Schwarz |
| 40 % | 1 | 0 | 0 | 10 | Schwarz |
| 20 % | 1 | 0 | 0 | 5 | Schwarz |
Farbe | Abstufung | Farbwert | Schriftfarbe |
---|
RGB-Abstufungen und Beschriftungskontrast
Die nachfolgende Tabelle gibt an, ob weiße oder schwarze Schrift auf der angegebenen Hintergrundfarbe einen ausreichenden Kontrast bietet, so dass Barrierefreiheit gewahrt ist. Andere Farbkombinationen können mittels des Kontrastrechners auf www.kontrast.leserlich.info überprüft werden.
| 100 % | #5f316e | 95 | 49 | 110 | Weiß |
| 80 % | #7f5a79 | 127 | 90 | 121 | Weiß* |
| 60 % | #9f839b | 159 | 131 | 155 | Schwarz* |
| 40 % | #bfadbc | 191 | 173 | 188 | Schwarz |
| 20 % | #dfd6de | 223 | 214 | 222 | Schwarz |
| 100 % | #780f2d | 120 | 15 | 45 | Weiß |
| 80 % | #933f57 | 147 | 63 | 87 | Weiß* |
| 60 % | #ae6f81 | 174 | 111 | 129 | Schwarz* |
| 40 % | #c99fab | 201 | 159 | 171 | Schwarz |
| 20 % | #e4cfd5 | 228 | 207 | 213 | Schwarz |
| 100 % | #c0003c | 192 | 0 | 60 | Weiß* |
| 80 % | #cd3363 | 205 | 51 | 99 | Weiß* |
| 60 % | #d9668a | 217 | 102 | 138 | Schwarz* |
| 40 % | #e699b1 | 230 | 153 | 177 | Schwarz |
| 20 % | #f2ccd8 | 242 | 204 | 216 | Schwarz |
| 100 % | #cd5038 | 205 | 80 | 56 | Schwarz* |
| 80 % | #d77360 | 215 | 115 | 96 | Schwarz* |
| 60 % | #e19688 | 225 | 150 | 136 | Schwarz |
| 40 % | #ebb9af | 235 | 185 | 175 | Schwarz |
| 20 % | #f5dcd7 | 245 | 220 | 215 | Schwarz |
| 100 % | #f7bb3d | 247 | 187 | 61 | Schwarz |
| 80 % | #f9c964 | 249 | 201 | 100 | Schwarz |
| 60 % | #fad68b | 250 | 214 | 139 | Schwarz |
| 40 % | #fce4b1 | 252 | 228 | 177 | Schwarz |
| 20 % | #fdf1d8 | 253 | 241 | 216 | Schwarz |
| 100 % | #f9e03a | 249 | 224 | 58 | Schwarz |
| 80 % | #fae661 | 250 | 230 | 97 | Schwarz |
| 60 % | #fbec89 | 251 | 236 | 137 | Schwarz |
| 40 % | #fdf3b0 | 253 | 243 | 176 | Schwarz |
| 20 % | #fef9d8 | 254 | 249 | 216 | Schwarz |
| 100 % | #c1ca31 | 193 | 202 | 49 | Schwarz |
| 80 % | #cdd55a | 205 | 213 | 90 | Schwarz |
| 60 % | #dadf83 | 218 | 223 | 131 | Schwarz |
| 40 % | #e6eaad | 230 | 234 | 173 | Schwarz |
| 20 % | #f3f4d6 | 243 | 244 | 214 | Schwarz |
| 100 % | #597c39 | 89 | 124 | 57 | Weiß* |
| 80 % | #7a9661 | 122 | 150 | 97 | Schwarz* |
| 60 % | #9bb088 | 155 | 176 | 136 | Schwarz |
| 40 % | #bdcbb0 | 189 | 203 | 176 | Schwarz |
| 20 % | #dee5d7 | 222 | 229 | 215 | Schwarz |
| 100 % | #005c45 | 0 | 92 | 69 | Weiß |
| 80 % | #337d6a | 51 | 125 | 106 | Weiß* |
| 60 % | #669d8f | 102 | 157 | 143 | Schwarz* |
| 40 % | #99beb5 | 153 | 190 | 181 | Schwarz |
| 20 % | #ccdeda | 204 | 222 | 218 | Schwarz |
| 100 % | #00854a | 0 | 133 | 74 | Weiß* / Schwarz* |
| 80 % | #339d6e | 51 | 157 | 110 | Schwarz* |
| 60 % | #66b692 | 102 | 182 | 146 | Schwarz |
| 40 % | #99ceb7 | 153 | 206 | 183 | Schwarz |
| 20 % | #cce7db | 204 | 231 | 219 | Schwarz |
| 100 % | #00818b | 0 | 129 | 139 | Weiß* / Schwarz* |
| 80 % | #339aa2 | 51 | 154 | 162 | Schwarz* |
| 60 % | #66b3b9 | 102 | 179 | 185 | Schwarz |
| 40 % | #99cdd1 | 153 | 205 | 209 | Schwarz |
| 20 % | #cce6e8 | 204 | 230 | 232 | Schwarz |
| 100 % | #80cdec | 128 | 205 | 236 | Schwarz |
| 80 % | #99d7f0 | 153 | 215 | 240 | Schwarz |
| 60 % | #b3e1f4 | 179 | 225 | 244 | Schwarz |
| 40 % | #ccebf7 | 204 | 235 | 247 | Schwarz |
| 20 % | #e6f5fb | 230 | 245 | 251 | Schwarz |
| 100 % | #0077b6 | 0 | 119 | 182 | Weiß* |
| 80 % | #3392c5 | 51 | 146 | 197 | Schwarz* |
| 60 % | #66add3 | 102 | 173 | 211 | Schwarz |
| 40 % | #99c9e2 | 153 | 201 | 226 | Schwarz |
| 20 % | #cce4f0 | 204 | 228 | 240 | Schwarz |
| 100 % | #007194 | 0 | 113 | 148 | Weiß* |
| 80 % | #338da9 | 51 | 141 | 169 | Schwarz* |
| 60 % | #66aabf | 102 | 170 | 191 | Schwarz |
| 40 % | #99c6d4 | 153 | 198 | 212 | Schwarz |
| 20 % | #cce3ec | 204 | 227 | 236 | Schwarz |
| 100 % | #004b76 | 0 | 75 | 118 | Weiß |
| 80 % | #336f91 | 51 | 111 | 145 | Weiß* |
| 60 % | #6693ad | 102 | 147 | 173 | Schwarz* |
| 40 % | #99b7c8 | 153 | 183 | 200 | Schwarz |
| 20 % | #ccdbe4 | 204 | 219 | 228 | Schwarz |
| 100 % | #576164 | 87 | 97 | 100 | Weiß* |
| 80 % | #798183 | 121 | 129 | 131 | Schwarz* |
| 60 % | #9aa0a2 | 154 | 160 | 162 | Schwarz |
| 40 % | #bcc0c1 | 188 | 192 | 193 | Schwarz |
| 20 % | #dddfe0 | 221 | 223 | 224 | Schwarz |
| 100 % | #bec5c9 | 190 | 197 | 201 | Schwarz |
| 80 % | #cbd1d4 | 203 | 209 | 212 | Schwarz |
| 60 % | #d8dcdf | 216 | 220 | 223 | Schwarz |
| 40 % | #e5e8e9 | 229 | 232 | 233 | Schwarz |
| 20 % | #f2f3f4 | 242 | 243 | 244 | Schwarz |
Farbe | Abstufung | RGB hexadezimal | RGB dezimal | Schriftfarbe |
---|
* Nur anzuwenden bei großem Text. Großer Text ist definiert ab 18 pt (ca. 24 px) bei einem regulären Schriftschnitt und ab 14 pt (ca. 19 px) bei einem fetten Schriftschnitt.